U-TECHNOLOGY 优科 U-SPGC* 聚光灯
类型 | 浅色 | 发光部尺寸(mm) | 能量消耗 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
U-SPR | 红色● | φ5 | 24伏/0.41瓦 | ||
U-SPW | 白色 ○ | φ5 | 24伏/0.41瓦 | ||
U-SPB | 蓝色● | φ5 | 24伏/0.41瓦 | ||
U-SPG* | 绿色● | φ5 | 24伏/0.41瓦 |
“*”代表按订单生产的产品。
类型 | 浅色 | 发光部尺寸(mm) | 能量消耗 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
U-SPRC | 红色● | φ5 | 24伏/1.2瓦 | ||
U-SPWC | 白色 ○ | φ5 | 24伏/1.2瓦 | ||
U-SPBC | 蓝色● | φ5 | 24伏/1.2瓦 | ||
U-SPGC* | 绿色● | φ5 | 24伏/1.2瓦 |
“*”代表按订单生产的产品。
类型 | 浅色 | 发光部尺寸(mm) | 能量消耗 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
U-SPR-L* | 红色● | φ5 | 24伏/0.8瓦 | ||
U-SPW-L* | 白色 ○ | φ5 | 24伏/0.8瓦 | ||
U-SPB-L* | 蓝色● | φ5 | 24伏/0.8瓦 | ||
U-SPG-L* | 绿色● | φ5 | 24伏/0.8瓦 |
“*”代表按订单生产的产品。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com